UE-250A Way Train Bandsaw Machine
最終更新
価格:
R.F.Q
Share Product:
詳細
Capacity
Angle | 45° | 90° |
---|---|---|
● | 190 mm | 250 mm |
▬ | 250 x 415 mm 200 x 450 mm | |
▮ | 250 x 190 mm |
Sawblade
Speed | Step Pulley 25/40/51/71 MPM |
Size | 27 x 0.9 x 3300 mm |
Others
Type | Manual, 4 speed |
Motor | 2 HP |
Packing Measurement | 1739 x 571 x 1130 mm |
Net / Gross Weight | 320 kg / 360 kg |
Container Loads | 26 sets/20′ |
54 sets/40′ |
仕様書
キーワード | |
ブランド |