Novatork STMR Model Round Head Holder Torque Wrench
最終更新
価格:
R.F.Q
For round hole inserts
Share Product:
詳細
| Item No. | Round Hole (mm) | Torque Range (N.m) | Torque Range (Lb.ft) | Increment | Length (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMR1625 | φ16 | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 319 | 43 | 0.78 |
| STMR1650 | φ16 | 10-50 | 8-40 | 0.5 | 378 | 43 | 0.9 |
| STMR1660 | φ16 | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 378 | 43 | 0.9 |
| STMR16100 | φ16 | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 420 | 43 | 0.99 |
| STMR16150 | φ16 | 30-150 | 25-115 | 1 | 478 | 43 | 1.1 |
| STMR16200 | φ16 | 40-200 | 30-150 | 1 | 478 | 43 | 1.1 |
| STMR16300 | φ16 | 60-300 | 45-225 | 1.5 | 538 | 43 | 1.2 |
| STMR16400 | φ16 | 80-400 | 60-300 | 2 | 700 | 43 | 1.3 |
| STMR22550 | φ22 | 100-550 | 80-405 | 3 | 793 | 43 | 3.27 |
| STMR22750 | φ22 | 150-750 | 110-550 | 5 | 1088 | 43 | 3.85 |
| STMR22850 | φ22 | 200-850 | 150-650 | 5 | 1088 | 43 | 3.85 |
仕様書
| キーワード | |
| ブランド |

