Novatork STMX Model Push-through Ratchet Head Torque Wrench
最終更新
価格:
R.F.Q
Bidirectional operation
Share Product:
詳細
| Item No. | Square Drive | Torque Range (N.m) | Torque Range (Lb.ft) | increment | Length (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMX125 | 1/4" | 5-25 | 4-20 | 0.2 | 328 | 27 | 0.84 |
| STMX250 | 3/8" | 10-50 | 8-40 | 0.5 | 392 | 37 | 1 |
| STMX260 | 3/8" | 10-60 | 9-45 | 0.5 | 392 | 37 | 1 |
| STMX3100 | 1/2" | 20-100 | 15-75 | 0.5 | 434 | 45 | 1.1 |
| STMX3150 | 1/2" | 30-150 | 25-115 | 1 | 504 | 45 | 1.25 |
| STMX3200 | 1/2" | 40-200 | 30-150 | 1 | 504 | 45 | 1.25 |
| STMX3300 | 1/2" | 60-300 | 45-225 | 1.5 | 556 | 45 | 1.4 |
| STMX3400 | 1/2" | 80-400 | 60-300 | 2 | 700 | 50 | 1.97 |
| STMX4550 | 3/4" | 100-550 | 80-405 | 3 | 924 | 70 | 3.67 |
| STMX4750 | 3/4" | 150-750 | 110-550 | 5 | 1076 | 70 | 4.1 |
| STMX4850 | 3/4" | 200-850 | 150-650 | 5 | 1207 | 70 | 4.5 |
| STMX41000 | 3/4" | 200-1000 | 150-750 | 5 | 1207 | 70 | 4.67 |
| STMX51500 | 1" | 300-1500 | 200-1100 | 10 | 1765 | 90 | 6.8 |
| STMX52000 | 1" | 400-2000 | 300-1500 | 10 | 1943 | 90 | 6.8 |
仕様書
| キーワード | |
| ブランド |

