MAKITA 4 Stroke Petrol Blower BHX2500
最終更新
SKU | 選んでください |
Share Product:
詳細
Displacement | 24.5 mL |
Power Rating | 0.81 kW |
Max Air Volume | 10.1 m³/min (356 CFM) |
Max Air Velocity | 65 m/s (145 MPH) |
Fuel Tank Capacity | 0.52 L (17.6 oz.) |
Sound Pressure Level | 88.7 dB(A) |
No Load Speed (RPM) | 3,500 - 7,800 |
Dimensions (L x W x H) | 350 x 231 x 368mm |
Net Weight | 4.5 kg (9.8 lbs) |
仕様書
キーワード | |
ブランド |