Wire Brushes with Shank
最終更新
For use on drills and high speed electric tools.
SKU | 選んでください |
Share Product:
詳細
WIRE WHEEL BRUSHES WITH SHANK
ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Width, W m/m | Length, L m/m | Shank, S m/m | Code No. (STEEL) | Code No. (Brass Coated) | Code No. (Stainless) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-12 | 30m/m - 1 1/4" | 8 | 6 | 6 | 142-221 | 142-224 | 142-223 | 18000 | 20 | 400 |
SWA-15 | 40m/m - 1 1/2" | 10 | 10 | 6 | 142-321 | 142-324 | 142-323 | 18000 | 20 | 400 |
SWA-20 | 50m/m - 2" | 12 | 12 | 6 | 142-421 | 142-424 | 142-423 | 15000 | 20 | 200 |
SWA-25 | 65m/m - 2 1/2" | 12 | 18 | 6 | 142-521 | 142-524 | 142-523 | 15000 | 20 | 200 |
SWA-30 | 75m/m - 3" | 13 | 20 | 6 | 142-621 | 142-624 | 142-623 | 12000 | 20 | 200 |
SWA-40 | 100m/m - 4" | 13 | 25 | 6 | 142-721 | 142-724 | 142-723 | 12000 | 20 | 200 |
CUP BRUSHES WITH SHANK
ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Width, W m/m | Length, L m/m | Shank, S m/m | Code No. (STEEL) | Code No. (Brass Coated) | Code No. (Stainless) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCA-20 | 50m/m - 2" | - | 25 | 6 | 153-411 | 153-414 | 153-413 | 4500 | 10 | 100 |
SCA-25 | 65m/m - 2 1/2" | - | 25 | 6 | 153-511 | 153-514 | 153-513 | 4500 | 10 | 100 |
SCA-30 | 75m/m - 3" | - | 25 | 6 | 153-611 | 153-614 | 153-613 | 4500 | 10 | 100 |
DISH BRUSHES WITH SHANK
ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Width, W m/m | Length, L m/m | Shank, S m/m | Code No. (STEEL) | Code No. (Brass Coated) | Code No. (Stainless) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVA-35 | 85m/m - 3 3/8" | - | 12 | 6 | 163-311 | 163-314 | 163-313 | 4500 | 10 | 100 |
SVA-40 | 100m/m - 4" | - | 20 | 6 | 163-411 | 163-414 | 163-413 | 4500 | 10 | 100 |
CUP BRUSHES WITH SHANK - FULL BRUSH FACE
ITEM NO. | DIAMETER, D m/m-inch | Width, W m/m | Length, L m/m | Shank, S m/m | Code No. (STEEL) | Code No. (Brass Coated) | Code No. (Stainless) | Max. RPM | Inner Box | Carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD-20 | 50m/m - 2" | - | 25 | 6 | 154-421 | 154-424 | 154-423 | 4500 | 10 | 100 |
SCD-25 | 65m/m - 2 1/2" | - | 25 | 6 | 154-521 | 154-524 | 154-523 | 4500 | 10 | 100 |
仕様書
起源 | SG |