| 1891 | Chiropractic First
| Aktif |
| 1892 | Chartered Management Consultants Pte. Ltd. 200410135W | Aktif |
| 1893 | Charmante Facial Salon 20763300B | Aktif |
| 1894 | Charis Associates 52968884X | Aktif |
| 1895 | Channel Network
| Aktif |
| 1896 | Chan Tiong Beng Dr
| Aktif |
| 1897 | Chin Wah Metal Works Pte Ltd 198803176E | Aktif |
| 1898 | Cheso Machinery Pte Ltd 198602448H | Aktif |
| 1899 | Changi Beach Club S88SS0019D | Aktif |
| 1900 | Chan Siew Luen Dr
| Aktif |
| 1901 | Chan Kwong Weng Tailor 10413100D | Aktif |
| 1902 | Chan Hsiang Sui Dr
| Aktif |
| 1903 | C & C Scientific (s) Pte. Ltd. 198104166D | Aktif |
| 1904 | Crystal Aroma 53061809E | Aktif |
| 1905 | Chugoku Paints (S) Pte Ltd
| Aktif |
| 1906 | Choon Kwang Supplies Pte Ltd
| Aktif |
| 1907 | Chin Seng Moh (import & Export) Pte Ltd 198801440M | Aktif |
| 1908 | Choicetexts (asia) Pte Ltd 199403174N | Aktif |
| 1909 | Chartered Asset Management Pte Ltd 199406473R | Aktif |
| 1910 | Chang Architects
| Aktif |
| 1911 | Cooking Art Industries Pte Ltd 199002686K | Aktif |
| 1912 | Chopard (asia) Pte Ltd 199608712M | Aktif |
| 1913 | Chuan Joo Industry & Steel Pte Ltd 198100101G | Aktif |
| 1914 | Choo Building Materials Co. Pte. Ltd. 198300946R | Aktif |
| 1915 | Chong Seng Enterprises (Pte) Ltd
| Aktif |
| 1916 | Chua Ai Lian Orthodontic Clinic
| Aktif |
| 1917 | Chinese Int'l School Pte Ltd
| Aktif |
| 1918 | Chin Wah Heng Seafood Pte Ltd
| Aktif |
| 1919 | Charles & Keith
| Aktif |
| 1920 | Changi Int'l Airport Services Pte Ltd
| Aktif |