| 2011 | Chinatown Food Corpn Pte Ltd
| Aktif |
| 2012 | Charles Toh Clinic Pte. Ltd. 197500576W | Aktif |
| 2013 | Cast Laboratories Pte Ltd 198100652N | Aktif |
| 2014 | Cragar Industries Pte Ltd 199004093R | Aktif |
| 2015 | Creative Imaging 52887787M | Aktif |
| 2016 | Chu Sin Renovation & (M&E) Service
| Aktif |
| 2017 | Chop Choy Hing 00974600E | Aktif |
| 2018 | Chub It Services Pte Ltd 199409172K | Aktif |
| 2019 | Chin Seng Hin (Pte) Ltd
| Aktif |
| 2020 | Chin Hong Printing Pte Ltd 198602346M | Aktif |
| 2021 | China Motion (S) Pte Ltd
| Aktif |
| 2022 | Chiap Lee Company 05263400X | Aktif |
| 2023 | Cheong Kee Engineering Works 22833900J | Aktif |
| 2024 | Chan Lee Engineering Works 33497200X | Aktif |
| 2025 | Contech Engineering Pte Ltd
| Aktif |
| 2026 | Chinyee Engineering & Machinery Pte Ltd 197902415D | Aktif |
| 2027 | Css Engineering Pte. Ltd. 200406290N | Aktif |
| 2028 | Cm Industrial Engineering (s) Pte Ltd 199405400W | Aktif |
| 2029 | Choy Chan Wah Enterprises Pte Ltd 198303882W | Aktif |
| 2030 | Cpc Chemicals Pte Ltd
| Aktif |
| 2031 | Chio Lim Stone Forest 52819163B | Aktif |
| 2032 | Coating & Lining Technologies Pte Ltd 199500664H | Aktif |
| 2033 | Citrus Marketing Pte Ltd 197901591Z | Aktif |
| 2034 | Cardiovascular Consultants, S'pore
| Aktif |
| 2035 | Chye Joo Marine Pte. Ltd. 200515750C | Aktif |
| 2036 | Central Engineering & Industrial Supply
| Aktif |
| 2037 | Carewell Auto Service 30728900A | Aktif |
| 2038 | Centa Transmissions Far East Pte Ltd 199802719W | Aktif |
| 2039 | Carion Air Conditioning Services Pte Ltd
| Aktif |
| 2040 | Chin On Metal Work Contractor 10042100L | Aktif |