| 2281 | Cityneon Int'l Pte Ltd
| Aktif |
| 2282 | Chia Choon Yang 53131384X | Aktif |
| 2283 | Chew & Chew Dental Surgery Pte Ltd
| Aktif |
| 2284 | Clarena Enterprise 41118200E | Aktif |
| 2285 | Chin Ding Enterprise Pte Ltd 199500465K | Aktif |
| 2286 | Charlie Lim Photography 37546300C | Aktif |
| 2287 | Champion Hobby & Accessories 52846008X | Aktif |
| 2288 | Ceylon Tourist Board
| Aktif |
| 2289 | City Serviced Offices Pte. Ltd. 199903977C | Aktif |
| 2290 | City Gas Pte Ltd 200106090N | Aktif |
| 2291 | Circuit Image Mfg Pte Ltd
| Aktif |
| 2292 | Chester's Technoservices Pte. Ltd. 200103292R | Aktif |
| 2293 | Cetco Environmental Technologies Pte Ltd
| Aktif |
| 2294 | Cl Fire Systems Pte Ltd 199902538G | Aktif |
| 2295 | City School Of Commerce Pte Ltd
| Aktif |
| 2296 | Chip Huat 02852400D | Aktif |
| 2297 | Chin Tai & Co 04700400B | Aktif |
| 2298 | Chez Moi De Beaute 41762400W | Aktif |
| 2299 | Chaim Clinic T07CM0182G | Aktif |
| 2300 | City Optics 26375600M | Aktif |
| 2301 | Chamoxa Office Automation (s) Pte Ltd 199503292R | Aktif |
| 2302 | Centrum (Pte) Ltd
| Aktif |
| 2303 | City Network Pte Ltd 200004126H | Aktif |
| 2304 | Citystate Travel Pte. Ltd. 198901798K | Aktif |
| 2305 | Ciba (S'pore) Pte Ltd
| Aktif |
| 2306 | Chong Yew Building Materials & Construction Pte Ltd 198502349C | Aktif |
| 2307 | Chambers Property Management Services Pte Ltd 198002957C | Aktif |
| 2308 | Chinyi Interior Furnishings 33902100D | Aktif |
| 2309 | Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd 199005968Z | Aktif |
| 2310 | Chikuyotei Dining
| Aktif |