CINCON CFM130M - 130Watts AC-DC 2”x3” Medical Open Frame Baseplate-cooled Power Supply
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது
3.000x2.000x1.20 Inches
Operating Temperature -30℃~70℃, Altitude 5000m
Approved IEC/UL/EN 60601-1, 2 MOPP
Meets IEC/EN60335-1(61558-1)
ClassⅠ&Ⅱ, No Load <0.15W
SKU | தயவு செய்து தேர்வு செய்யவும் |
Output Voltage | தயவு செய்து தேர்வு செய்யவும் |
Output Current | தயவு செய்து தேர்வு செய்யவும் |
Share Product:
விவரம்
Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (%) | Operating Altitude | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM130M120 | 129.6W | 80-264V | 12V | 10.8A | 93% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M240 | 129.6W | 80-264V | 24V | 5.4A | 93% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M360 | 129.6W | 80-264V | 36V | 3.6A | 94% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M480 | 129.6W | 80-264V | 48V | 2.7A | 94% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M120-B | 129.6W | 80-264V | 12V | 10.8A | 93% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M240-B | 129.6W | 80-264V | 24V | 5.4A | 93% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M360-B | 129.6W | 80-264V | 36V | 3.6A | 94% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M480-B | 129.6W | 80-264V | 48V | 2.7A | 94% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M120-C | 129.6W | 80-264V | 12V | 10.8A | 93% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M240-C | 129.6W | 80-264V | 24V | 5.4A | 93% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M360-C | 129.6W | 80-264V | 36V | 3.6A | 94% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
CFM130M480-C | 129.6W | 80-264V | 48V | 2.7A | 94% | 5000m | -30°C ~ 70°C |
விவரக்குறிப்பு
திறவுச்சொல் | |
பிராண்ட் |