CAPTAIN INVERTER WELDER MIG 250T/350TF
อัพเดตล่าสุด
INVERTER WELDING - CAPTAIN
SKU | กรุณาเลือก |
Share Product:
รายละเอียด
MODEL | MIG250T | MIG350TF |
---|---|---|
INPUT POWER VOLTAGE | 220V±15% | 3P 380V±15% |
RATED INPUT POWER CAPACITY | 11.3(KVA) | 13.9(KVA) |
GENERATOR CAPACITY | 17.1(KVA) | 20.8(KVA) |
RATED INPUT CURRENT | 51(A) | 21.1(A) |
OUTPUT CURRENT RANGE | 50-250(A) | 50-350(A) |
DUTY CYCLE | 60(%) | 60(%) |
NO-LOAD VOLTAGE | 53(V) | 60(V) |
SIZE | 920 x 410 x 640(MM) | 920 x 410 x 1160(MM) |
WEIGHT | 47.7KG | 50KG |
PROTECTION CLASS | IP23 | IP23 |
ข้อมูลจำเพาะ
คำสำคัญ | |
แบรนด์ |