55公司列表按国家与第一个字母分组
# | 资料 | metadata |
---|---|---|
31 | 02 Heaven Pte. Ltd. 201118246C | 启用 |
32 | 001 Supplies 53244204X | 启用 |
33 | 0x04 Pte. Ltd. 201725554G | 启用 |
34 | 0905 Services 53369141M | 启用 |
35 | 010pixel Digital 53377109M | 启用 |
36 | 0emi 53378440M | 启用 |
37 | 0x Management Pte. Ltd. 201806792H | 启用 |
38 | 0i 53378884J | 启用 |
39 | 0x Drinking Pte. Ltd. 201806791W | 启用 |
40 | 0x Platform Pte. Ltd. 201809124D | 启用 |
41 | 0x Holdings Pte. Ltd. 201806789M | 启用 |
42 | 0638 Transport Services 53364314K | 启用 |
43 | 007 Ventures Pte. Ltd. 201708264H | 启用 |
44 | 021 Labs Pte. Ltd. 201814585E | 启用 |
45 | 01kingdom Pte. Ltd. 201816851Z | 启用 |
46 | 02 Foreign Recruitment Consultant 53086891A | 启用 |
47 | 0416 Mobile 53174654B | 启用 |
48 | 007 Security & Investigation Agency 53145031K | 启用 |
49 | 0mega Trading 53273883K | 启用 |
50 | 0581 Pty Ltd Atf 0581 Investment Trust T11UF1724K | 启用 |
51 | 01 Holdings Pte. Ltd. 200910937N | 启用 |
52 | 01 Business Solutions Pte. Ltd. 200809782Z | 启用 |
53 | 0ne N0tch Management Pte. Ltd. 201506408E | 启用 |
54 | 08 48 Novena Medical Pte. Ltd. 201109370G | 启用 |
55 | 08 49 Novena Medical Pte. Ltd. 201109371W | 启用 |
- 第2页 共2页