| 1 | Design Anthology & Partners Pte. Ltd. 201532126N | Active |
| 2 | Denso International Asia Pte. Ltd. 199806227C | Active |
| 3 | Deftact Limited Liability Partnership T14LL2968F | Active |
| 4 | Dynawash Laundry & Drycleaners 53097126K | Active |
| 5 | Design Zage 53207224C | Active |
| 6 | D&s Solutions Pte. Ltd. 200305475M | Active |
| 7 | Dpex Worldwide Express (s) Pte. Ltd. 199906930D | Active |
| 8 | Dolphin Engineering Pte. Ltd. 199004899W | Active |
| 9 | Dic Asia Pacific Pte Ltd 196700304Z | Active |
| 10 | Dynotech Pte. Ltd. 200310772Z | Active |
| 11 | Dover Supply Pte Ltd 198102332W | Active |
| 12 | Dnr Wheels Pte. Ltd. 200204338Z | Active |
| 13 | Dynamic Machine Co Pte Ltd 197700791E | Active |
| 14 | Dezign Format Pte Ltd 199203233Z | Active |
| 15 | Djun Enterprise Pte. Ltd. 200305094H | Active |
| 16 | Decor Viz System Pte. Ltd. 200911023D | Active |
| 17 | Da Zhou Trading 39698200W | Active |
| 18 | Dhl Express (S) Pte Ltd
| Active |
| 19 | Dyna M Industrial Pte. Ltd. 200700015K | Active |
| 20 | Dawn Plastic Industries Pte Ltd 199102159R | Active |
| 21 | Daikai Engineering Pte Ltd 199205302W | Active |
| 22 | Den-Jet Marine Pte Ltd 200410015W | Active |
| 23 | Danox Welding Pte. Ltd. 200201798E | Active |
| 24 | Dor Ware Resources Pte Ltd 199600778D | Active |
| 25 | Draeger Singapore Pte. Ltd. 200107178G | Active |
| 26 | Dalwin Marine Pte. Ltd. 200609660K | Active |
| 27 | Dn Hybrid Pte. Ltd. 200205723G | Active |
| 28 | Dieseltech Pte Ltd 198903179C | Active |
| 29 | Deep Security Services Pte. Ltd. 200915328G | Active |
| 30 | Den Jet Industry Pte Ltd 200611542Z | Active |