| 1291 | Marine Terrace Family Clinic T07CM1052C | Active |
| 1292 | Mandai Link Logistics Pte. Ltd. 200600873W | Active |
| 1293 | Mclink Asia Pte. Ltd. 200209013W | Active |
| 1294 | Masco Sign & Neon Pte. Ltd. 200313004Z | Active |
| 1295 | Motion System Technology Pte Ltd 200004894W | Active |
| 1296 | Matson Packaging System Pte Ltd 199603347E | Active |
| 1297 | Marble Renewal (s.e.a.) Pte Ltd 199605832D | Active |
| 1298 | Matsushita Greatwall Corpn Pte Ltd
| Active |
| 1299 | Max One Marketing Pte. Ltd. 200200657M | Active |
| 1300 | Marina Bahari Raya Pte Ltd 199606220W | Active |
| 1301 | Multistor Storage Solution Providers Pte. Ltd. 200411782M | Active |
| 1302 | Marinflor (pte) Ltd 197602504D | Active |
| 1303 | Maxell Asia (S) Pte Ltd
| Active |
| 1304 | Masakkan Shaik Sabri
| Active |
| 1305 | Marine Technologies
| Active |
| 1306 | Marine & Offshore Integrated Logistics (s) Pte. Ltd. 199705074D | Active |
| 1307 | Maritime Associates Pte. Ltd. 200201149E | Active |
| 1308 | Marina Air-condition Electrical Co
| Active |
| 1309 | Marco Polo Marine Ltd. 200610073Z | Active |
| 1310 | Manulife (singapore) Pte. Ltd. 198002116D | Active |
| 1311 | Manufacturing Network Pte Ltd 200009564W | Active |
| 1312 | Mtc 2009 Pte. Ltd. 200906824N | Active |
| 1313 | Ma'a Resources Pte. Ltd. 200307207H | Active |
| 1314 | Material Supplies Pte. Ltd. 198501608G | Active |
| 1315 | Martex Asia Pacific Pte. Ltd. 200401854M | Active |
| 1316 | Multistates Trading Co Pte Ltd
| Active |
| 1317 | Mv Resources (fe) Pte Ltd 200006348W | Active |
| 1318 | Mse Metal Systems & Equipments Pte. Ltd. 200402728Z | Active |
| 1319 | Motor Technology Asia Pte. Ltd. 200706588D | Active |
| 1320 | Marinehub Pte Ltd
| Active |