Senarai 1054 Perniagaan kumpulan mengikut negara & abjad
| # | Butiran | metadata |
|---|---|---|
| 871 | 1byte Pte. Ltd. 201721402C | Aktif |
| 872 | 1111deals Limited Liability Partnership T17LL1767H | Aktif |
| 873 | 19-Concept 53371594J | Aktif |
| 874 | 10 Forward Private Limited 201719724E | Aktif |
| 875 | 1gravity Pte. Ltd. 201720853W | Aktif |
| 876 | 12 Squared Llp T17LL1678G | Aktif |
| 877 | 1888 Gennaro Consulting Pte. Ltd. 201723714M | Aktif |
| 878 | 168 Fengshui Pte. Ltd. 201725265G | Aktif |
| 879 | 1tiger Private Limited 201721550W | Aktif |
| 880 | 18k Food House 53369115W | Aktif |
| 881 | 1969 Tattoo Singapore 53370521E | Aktif |
| 882 | 18 Storey Private Limited 201718390R | Aktif |
| 883 | 1marex Pte. Ltd. 201727705R | Aktif |
| 884 | 13 Batik House 53370762E | Aktif |
| 885 | 127gallery 53376486J | Aktif |
| 886 | 1503 Pte. Ltd. 201808922C | Aktif |
| 887 | 168 Food Services 53378777K | Aktif |
| 888 | 162 Llp T17LL2165F | Aktif |
| 889 | 168 Kd (s) Pte. Ltd. 201732302C | Aktif |
| 890 | 1stopsolutionsg 53374417B | Aktif |
| 891 | 129 Remote Control Technologies 53375395C | Aktif |
| 892 | 1983 F&b Pte. Ltd. 201710575D | Aktif |
| 893 | 1910's Shophouses Pte. Ltd. 201707989N | Aktif |
| 894 | 19ninety5 53363865L | Aktif |
| 895 | 168 Pro Contract Services 53365062C | Aktif |
| 896 | 13 Entertainment Pte. Ltd. 201707015K | Aktif |
| 897 | 1ok Connect Pte. Ltd. 201717148N | Aktif |
| 898 | 13.shane 53365562E | Aktif |
| 899 | 111 Auto Pte. Ltd. 201730375K | Aktif |
| 900 | 111dots Studio 53373767B | Aktif |
- Halaman 30 of 36